G4400はエクスペリアインデックス 7.1でした
| CPU: | Pentium G4400 |
| マザーボード: | GIGABYTE H110M-DS2 DDR3 |
| ハードディスク: | Kingston SSD 120GB |
| メモリ: | ADATA XPG 4GB*2 |
| マルチドライブ: | LITEON DVD |

G4400はエクスペリアインデックス 7.1でした
| CPU: | Pentium G4400 |
| マザーボード: | GIGABYTE H110M-DS2 DDR3 |
| ハードディスク: | Kingston SSD 120GB |
| メモリ: | ADATA XPG 4GB*2 |
| マルチドライブ: | LITEON DVD |

続き → 【自作PC】オキュラスリフト用パソコン自作その2【GTX970】
| CPU: | Core-i7-4790 |
| マザーボード: | Asus Z97-C |
| ハードディスク: | SSD 250GB |
| メモリ: | 4GB*2 |
| 電源: | ANTEC 550W |

前回 → 【自作PC】スカイレイク Celeron G3900 WIN7インストール【G3900】
| CPU: | Celeron G3900 | 5580円 |
| マザーボード: | ASRock H110M-HDV | 7990円 |
| ハードディスク: | シリコンパワー SSD 120GB | 4384円 |
| メモリ: | DDR4 4GB*2 | 4970円 |
合計 22,924円

続き → 続【自作PC】スカイレイク Celeron G3900 WIN7インストール【G3900】
| CPU: | Celeron G3900 | 5580円 |
| マザーボード: | ASRock H110M-HDV | 7990円 |
| ハードディスク: | シリコンパワー SSD 120GB | 4384円 |
| メモリ: | DDR4 4GB*2 | 4970円 |
合計 22,924円

FZ1000で撮影、音悪くて申し訳ないorz
| CPU: | G1840 | 4800円 |
| マザーボード: | ASRock B85M Pro4 | 6473円 |
| ハードディスク: | ADATA 120G | 4980円 |
| メモリ: | ADATA 4G*2 | 4612円 |
| マルチドライブ: | LG | 2000円 |
| ケース: | 電源付 | 5981円 |
合計 28,846円

*なんか情報が錯綜していて正しくないかもしれません。申し訳ありません
速報です。
「Windows 10」はISOのプレビューからも無料アップグレード可能
つまり、Windows10はプレビューをインストトールできてマイクロソフトアカウントがあれば無料て手に入ります。
それだけにちょっと恐いですが、せっかくなんで一台用意しとこうと思います。

| CPU: | Celeron G1840 |
| マザーボード: | H81M-E |
| ハードディスク: | SSD 120GB |
| メモリ: | ADATA 4GB |